| Buts | ||||
| 1ere | DET | PIT | ||
| PIT | 2:39 | Evgeni Malkin (assist: Kris Letang, Jordan Staal) | 0 | 1 |
| DET | 18:19 | Darren Helm | 1 | 1 |
| 2e | DET | PIT | ||
| DET | 0:46 | Brad Stuart (assist: Henrik Zetterberg, Brian Rafalski) | 2 | 1 |
| PIT | 8:35 | Jordan Staal (assist: Max Talbot, Mark Eaton) | 2 | 2 |
| PIT | 10:34 | Sidney Crosby (assist: Evgeni Malkin) | 2 | 3 |
| PIT | 14:12 | Tyler Kennedy (assist: Sidney Crosby, Chris Kunitz) | 2 | 4 |
vendredi 5 juin 2009
Les penguins égalisent la série
Les penguins de Pittsburgh ont gagné ce soir par une marque de 4-2. Malkin Stall et Crosby ont chacun amassé un but et une passe. La série est maintenant égale 2-2.
Libellés :
Hockey,
NHL,
Penguins Pittsburgh,
Red Wings Detroit
Inscription à :
Articles (Atom)