| Saison | Equipe | Ligue | PJ | B | A | Pts | PUN |
| 1987-88 | Boston University | NCAA | 34 | 14 | 22 | 36 | 38 |
| 1988-89 | Boston University | NCAA | 33 | 21 | 19 | 40 | 66 |
| 1989-90 | Boston University | NCAA | 44 | 28 | 24 | 52 | 70 |
| 1990-91 | Newmarket Saints | AHL | 49 | 18 | 17 | 35 | 24 |
| 1990-91 | Toronto Maple Leafs | NHL | 20 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 1991-92 | Toronto Maple Leafs | NHL | 17 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| 1991-92 | St. John's Maple Leafs | AHL | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | St. John's Maple Leafs | AHL | 37 | 14 | 16 | 30 | 45 |
| 1992-93 | Toronto Maple Leafs | NHL | 23 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 1993-94 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 84 | 19 | 18 | 37 | 61 |
| 1994-95 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 41 | 10 | 8 | 18 | 23 |
| 1995-96 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 76 | 13 | 14 | 27 | 40 |
| 1996-97 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 77 | 12 | 17 | 29 | 35 |
| 1997-98 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 55 | 8 | 11 | 19 | 24 |
| 1997-98 | New York Islanders | NHL | 25 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 1998-99 | New York Islanders | NHL | 73 | 3 | 0 | 3 | 45 |
| 1999-00 | Washington Capitals | NHL | 79 | 7 | 16 | 23 | 50 |
| 2000-01 | Washington Capitals | NHL | 69 | 7 | 7 | 14 | 48 |
| 2001-02 | Washington Capitals | NHL | 65 | 0 | 7 | 7 | 51 |
| 2002-03 | Philadelphia Phantoms | AHL | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2002-03 | Philadelphia Flyers | NHL | 34 | 1 | 5 | 6 | 20 |
| NHL Totals | 738 | 94 | 119 | 213 | 421 |
jeudi 4 juin 2009
Joe Sacco nommer entraineur de l'Avalanche du Colorado
L'avalanche du colorado a nommé aujourd'hui Joe Sacco au poste d'entraineur. Sacco est un vétéran de 13 saison dans la LNH.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire